Skip to main content

Rennergebnisse 2015

MTB-Rennen St. Nikolai - 3.10.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Erwin Dietrich 1 00:20:35 20 20
2 Daniel Dietrich 1 00:21:55 19 20
3 Manfred Reiter 2 00:22:45 18 19
4 Dietmar Mihalits 3 00:22:46 17 18
5 Gerhard Krampl 4 00:22:50 16 17
6 Georg Zöscher 5 00:23:42 15 16
7 Rene Wolfsberger 6 00:24:30 14 15
8 Pascal Dietrich 7 00:25:07 13 14
9 Peter Neuhold 2 00:25:17 12 19

Einzelzeitfahren - 5.9.2015

 

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Dietmar Mihalits 1 00:29:56 20 20
2 Manuel Possod 2 00:30:19 19 19
3 Mario Rossmann 3 00:32:19 18 18
4 Karl Krassnitzer 1 00:33:33 17 20
5 Herbert Siak 4 00:36:30 16 17

Langegg - Moserhof - 22.8.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Rene Dietrich 1 00:22:30 20 20
2 Christian Reinprecht 2 00:23:20 19 19
3 Manfred Reiter 3 00:23:39 18 18
4 Daniel Dietrich 4 00:24:16 17 17
5 Dietmar Mihalits 5 1 00:24:40 16 16
6 Rene Wolfsberger 6 00:25:22 15 15
7 Gerhard Krampl 7 2 00:27:00 14 14
8 Peter Neuhold 1 00:27:01 13 20
9 Manuel Possod 8 00:27:43 12 13
10 Karl Krassnitzer 2 00:28:58 11 19
11 Georg Zöscher 9 00:30:44 10 12

Ragnitz Rundstreckenrennen - 18.7.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Rene Dietrich 1 01:45:07 20 20
2 Dietmar Mihalits 2 01:45:19 19 19
3 Manuel Possod 3 01:46:44 18 18
4 Daniel Dietrich 4 01:51:14 17 17
5 Christian Reinprecht 5 01:52:01 16 16
6 Andreas Gratz 6 01:58:44 15 15
7 Peter Neuhold 1 01:59:18 14 20
8 Karl Krassnitzer 2 01:59:19 13 19

Bergmeisterschaft - Aibler Bergrennen - 28.6.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Rene Dietrich 1 00:24:23 20 20
2 Manfred Reiter 2 00:26:54 19 19
3 Daniel Dietrich 3 00:27:04 18 18
4 Karl Krassnitzer 1 00:27:13 17 20
5 Dietmar Mihalits 4 00:28:59 16 17
6 Peter Neuhold 5 2 00:31:50 15 19
7 Georg Zöscher 00:33:12 14 16
8 Petra Neuhold 00:40:03 13

Altenbergrennen - 30.5.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Rene Dietrich 1 01:21:54 20 20
2 Dietmar Mihalits 2 01:22:30 19 19
3 Daniel Dietrich 3 01:23:32 18 18
4 Karl Krassnitzer 1 01:27:54 17 20
5 Peter Neuhold 2 01:28:25 16 19
6 Georg Zöscher 4 01:28:38 15 17
7 Andreas Gratz 5 01:30:24 14 16
8 Josef Mathy 3 01:41:38 13 18
9 Richard Kristen 7 4 01:42:08 12 17

Peter Majen Gedenkrennen - 1.5.2015

Rang Name AK MK Zeit Gesamt Klasse
1 Rene Dietrich 1 00:20:35 20 20
2 Manuel Possod 2 00:21:55 19 19
3 Dietmar Mihalits 3 00:22:45 18 18
4 Daniel Dietrich 4 00:22:46 17 17
5 Erwin Dietrich 1 00:22:50 16 20
6 Manfred Reiter 5 00:23:42 15 16
7 Karl Krassnitzer 2 00:24:30 14 19
8 Gerhard Krampl 6 00:25:07 13 15
9 August Habel 7 00:25:17 12 14
10 Georg Zöscher 8 00:26:20 11 13
11 Peter Neuhold 3 00:26:52 10 18
12 Reinhard Krampl 9 00:26:50 9 12

Gesamtwertung 2015

Kitz. Altenb. Aibl Ragn. Moserh. Zeitf. Total Streicher
Allgemein
1 Rene Dietrich 20 20 20 20 20 100 80 Berg/Clubmeister
2 Dietmar Mihalits 18 19 17 19 16 20 109 73 Zeitfahrmeister
3 Daniel Dietrich 17 18 18 17 17 87 70
4 Manuel Possod 19 18 13 19 69 69
5 Georg Zöscher 13 17 16 12 58 58
6 Manfred Reiter 16 19 18 53 53
7 Christian Reinprecht 16 19 35 35
8 Andreas Gratz 16 15 31 31
9 Gerhard Krampl 15 14 29 29
10 Mario Roßmann 18 18 18
11 Herbert Siak 17 17 17
12 Rene Wolfsberger 15 15 15
13 August Habel 14 14 14
14 Reinhard Krampl 12 12 12
Masters
1 Karl Krassnitzer 19 20 20 19 19 20 117 79 Berg/Zeitfahrmeister
2 Peter Neuhold 18 19 19 20 20 96 78
3 Erwin Dietrich 20 20 20
4 Josef Mathy 18 18 18
5 Richard Kristen 17 17 17
Gesamt
1 Rene Dietrich 20 20 20 20 20 100 80
2 Dietmar Mihalits 18 19 17 19 16 20 109 73
3 Daniel Dietrich 17 18 18 17 17 87 70
4 Karl Krassnitzer 14 17 17 13 11 17 89 65
5 Peter Neuhold 10 16 15 14 13 68 58
6 Manfred Reiter 15 19 18 52 52
7 Georg Zöscher 11 15 14 10 50 50
8 Manuel Possod 19 18 12 19 68 49
9 Christian Reinprecht 16 19 35 35
10 Andreas Gratz 14 15 29 29
11 Gerhard Krampl 13 14 27 27
12 Mario Roßmann 18 18 18
13 Erwin Dietrich 16 16 16
14 Herbert Siak 16 16 16
15 Rene Wolfsberger 15 15 15
16 Josef Mathy 13 13 13
17 Richard Kristen 12 12 12
18 August Habel 12 12 12
19 Reinhard Krampl 9 9 9

Sponsoren